لكل دولة خليجية نظامها الضريبي ونظام عملها. جمعنا لك حاسبات كل بلد في مكان واحد، مع جدول سريع للمقارنة.
| الدولة | القيمة المضافة | ضريبة الأرباح على الشركات |
|---|---|---|
| السعودية | 15% | زكاة 2.5% على حصة السعوديين، وضريبة دخل 20% على حصة الأجانب |
| الإمارات | 5% | 9% على الأرباح فوق 375 ألف درهم، مع استثناءات (مثل بعض المناطق الحرة المؤهلة) |
| البحرين | 10% | لا ضريبة عامة على الأرباح (تُطبَّق ضريبة تكميلية على المجموعات متعددة الجنسيات الكبرى) |
| عُمان | 5% | 15% ضريبة دخل الشركات |
| الكويت | غير مطبقة | 15% على أرباح الشركات الأجنبية، وحصة الكويتيين تخضع لمساهمات وزكاة |
| قطر | غير مطبقة | 10% على حصة غير القطريين |
الجدول للتوجيه العام ويتغير بتعديل الأنظمة. تحقق دائمًا من موقع الهيئة الضريبية في بلدك قبل أي إقرار، ولا يُعدّ هذا الجدول استشارة ضريبية.
هي تقديرية لأغلب الحالات العامة. لا تشمل كل الاستثناءات والإعفاءات، فراجع مستشارك الضريبي لحالتك الخاصة.
لا، لكل دولة قانون عمل مستقل. الحاسبة توفر صفحة لكل دولة بقواعدها.
نعم، نوسع الصفحات تدريجيًا. أخبرنا عبر صفحة التواصل بما تحتاجه.